Список Рюрика С. С. - мокшанских фашистских подонков и запроданцев что ведут пропаганду в радио эфире.
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 535066 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 88466 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 446600 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7971 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3973 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11970 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6855 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8447 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12740 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34823 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55743 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41396 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44843 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41135 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21033 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 860 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3551 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5813 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1840 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 429 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14300 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1141 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32492 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47445 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36714 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8605 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1417 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 70 | 577569 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 157299 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1261 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2490 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1836 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3328 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3035 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10333 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1607 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1692 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2635 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2073 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 448 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 279 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 209 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3170 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 161 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1285 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5491 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10860 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8767 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14583 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7423 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12853 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13803 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12365 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34619 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 48309 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 424 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 204 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 680 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1690 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 337 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 280 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 524 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 967 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3049 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2255 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2569 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5376 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 718 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9718 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9832 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8177 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 96921 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8891 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4610 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 679 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10936 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8598 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5406 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6472 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 379 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3241 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 530 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8456 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6212 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10432 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10857 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4550 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 341 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1301 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1260 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 990 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1025 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 414 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 42407 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 202 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 132 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1104 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 255 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 166 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 919 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2844 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3326 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1364 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 572 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 531 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 101 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 138 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3950 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7542 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3443 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7811 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6411 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 294 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 43529 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4656 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 716 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2504 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 877 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 217 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 247 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 184 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 137 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 306 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4180 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 580 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1390 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10886 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14602 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 24659 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 434 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 582 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1632 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3604 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2559 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 439 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 509 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 335 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 988 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 672 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1102 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1090 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 314 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4969 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3469 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 8001 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 40227 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4940 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2325 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3479 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4507 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4549 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2458 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 403 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 597 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1415 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 921 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 905 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1598 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1248 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 566 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 668 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 775 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1024 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2076 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1649 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 626 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 465 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 215 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 247 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 527 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 834 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 37004 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 | 31299 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 24 | 34441 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 13473 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 43407 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 2259 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 8740 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 2211 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1167 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 3684 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 600 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 348 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 545 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 311 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 517 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 347 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 4824 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 1156 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 4643 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 144 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 217 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 146 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 163 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1088 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 177 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1212 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 1282 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 2892 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 3546 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 407 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1085 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 340 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 5257 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 24 | 35397 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 1989 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 304 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 5436 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 3687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 9338 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 519 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 475 |
